1004 10th Ave Rock Valley, IA 51247 USA
Visit us on...
|
Used International I.H./FARMALL 766 806 5088 5288 1466 1586 380871R1 Parts
|
Numbers | 397251R1 380871R1 |
---|---|
Description | Clamp-rear Rim Fixed |
Make | International |
Models | 766 806 5088 5288 1466 1586 5488 966 856 756 1066 3388 1486 1086 1026 1256 826 3588 706 886 3288 3788 |
Class | Used |
Price | $34.75 |
Weight | 2.40 |
Stock # | 167005 |
Grab
I.H./FARMALL Clamp-rear Rim Fixed
5088
Used 397251R1 380871R1
Numbers | 397251R1 380871R1 |
---|---|
Description | Clamp-rear Rim Fixed |
Make | I.H./FARMALL |
Models | 5088 |
Class | Used |
Price | $34.75 |
Weight | 2.40 |
Stock # | 163561 |
Grab
International Clamp-rear Rim Fixed
766 806 5088 5288 1466 1586 5488 966 856 756 1066 3388 1486 1086 1026 1256 826 3588 706 886 3288 3788
Used 397251R1 380871R1
Numbers | 397251R1 380871R1 |
---|---|
Description | Clamp-rear Rim Fixed |
Make | International |
Models | 766 806 5088 5288 1466 1586 5488 966 856 756 1066 3388 1486 1086 1026 1256 826 3588 706 886 3288 3788 |
Class | Used |
Price | $34.75 |
Weight | 2.40 |
Stock # | 41024 |
Grab
International Clamp-rear Rim Fixed
766 806 5088 5288 1466 1586 5488 966 856 756 1066 3388 1486 1086 1026 1256 826 3588 706 886 3288 3788
Used 397251R1 380871R1
Numbers | 397251R1 380871R1 |
---|---|
Description | Clamp-rear Rim Fixed |
Make | International |
Models | 766 806 5088 5288 1466 1586 5488 966 856 756 1066 3388 1486 1086 1026 1256 826 3588 706 886 3288 3788 |
Class | Used |
Price | $34.75 |
Weight | 2.40 |
Stock # | 164109 |
Grab
International Clamp-rear Rim Fixed
766 806 5088 5288 1466 1586 5488 966 856 756 1066 3388 1486 1086 1026 1256 826 3588 706 886 3288 3788
Used 397251R1 380871R1
Numbers | 397251R1 380871R1 |
---|---|
Description | Clamp-rear Rim Fixed |
Make | International |
Models | 766 806 5088 5288 1466 1586 5488 966 856 756 1066 3388 1486 1086 1026 1256 826 3588 706 886 3288 3788 |
Class | Used |
Price | $34.75 |
Weight | 2.40 |
Stock # | 157275 |
Grab