1004 10th Ave Rock Valley, IA 51247 USA
Visit us on...
|
Used Case International Case/case I.H. 2090 870 970 1070 1270 1370 1981280C1 Parts
|
Numbers | 1981280C1 A67128 A62563 |
---|---|
Description | Plate-friction C4 Clutch |
Make | Case |
Models | 2090 |
Class | Used |
Price | $46.62 |
Weight | 2.10 |
Stock # | 163475 |
Grab
Case/case I.H. Plate-friction C4 Clutch
870
Used 1981280C1 A67128 A62563
Numbers | 1981280C1 A67128 A62563 |
---|---|
Description | Plate-friction C4 Clutch |
Make | Case/case I.H. |
Models | 870 |
Class | Used |
Price | $46.62 |
Weight | 2.10 |
Stock # | 159334 |
Grab
International Plate-friction C4 Clutch
870 970 1070 1270 1370 1570 1090 2090 2290 2390 2590 2470 2670 2294 2394 2594 2096 3394 4690
Used 1981280C1 A67128 A62563
Numbers | 1981280C1 A67128 A62563 |
---|---|
Description | Plate-friction C4 Clutch |
Make | International |
Models | 870 970 1070 1270 1370 1570 1090 2090 2290 2390 2590 2470 2670 2294 2394 2594 2096 3394 4690 |
Class | Used |
Price | $46.62 |
Weight | 2.10 |
Stock # | 160554 |
Grab
International Plate-friction C4 Clutch
870 970 1070 1270 1370 1570 1090 2090 2290 2390 2590 2470 2670 2294 2394 2594 2096 3394 4690
Used 1981280C1 A67128 A62563
Numbers | 1981280C1 A67128 A62563 |
---|---|
Description | Plate-friction C4 Clutch |
Make | International |
Models | 870 970 1070 1270 1370 1570 1090 2090 2290 2390 2590 2470 2670 2294 2394 2594 2096 3394 4690 |
Class | Used |
Price | $46.62 |
Weight | 2.10 |
Stock # | 18263 |
Grab